![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietpreise
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Miete für die [FARBE] Wohnung |
||||
| 1. Januar bis 31.Dezember | ||||
| Blaue | Gelbe | Rote | Grüne | |
| 1. Übernachtung | 65,00 € | 65,00 € | 89,00 € | 85,00 € |
| ab 2. Übernachtung | 50,00 € | 50,00 € | 85,00 € | 80,00 € |
| ab 3. Übernachtung (Wochenende) | 45,00 € | 45,00 € | 85,00 € | 74,75 € |
| Erste Woche | 350,00 € | 350,00 € | 595,00 € | 523,25 € |
| Zweite Woche | 315,00 € | 315,00 € | 525,00 € | 476,00 € |
| Dritte Woche | 273,00 € | 273,00 € | 497,00 € | 476,00 € |
Startseite | Kontakt
|Haftungsausschluss | Impressum
© 2008 Wittke, alle Rechte vorbehalten